New, Used and Demo Nissan X-Trails For Sale in Bundamba, QLD (16 Vehicles found)
Refine Your Search
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 169,766 kms |
Used Vehicle
$18,886
Drive Away7 Seats
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 113,713 kms |
Used Vehicle
$19,886
Drive Away~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 109,006 kms |
Used Vehicle
$24,886
Drive Away7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$44,104
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$48,345
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$48,345
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$48,345
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$48,345
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$54,750
Drive Away5 Star ANCAP Rating
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$54,750
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$54,960
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$55,485
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$55,485
Drive Away5 Star ANCAP Rating
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~901km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,000 kms |
Demo Vehicle
$57,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$58,635
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |